Já são conhecidos os finalistas dos Jogos Escolares Moleque Bom de Bola 2018, da fase municipal de Chapecó, nos naipes masculino e feminino. Eles foram conhecidos após a realização de 10 rodadas entre os dois naipes, sendo que 14 escolas estiveram representadas no masculino e cinco no feminino.
Marechal Bormann e Marista vão fazer a final do masculino, após venceram seus adversários na semifinal, Bom Pastor e Jardim do Lago, respectivamente. No confronto dos perdedores o Jardim do Lago ficou com o terceiro lugar ao vencer o Bom Pastor por 1 x 0. No feminino a final será entre as escolas Lourdes Lago e Nelson Horostecki. Jardim do Lago conquistou o terceiro lugar ao bater o Tancredo Neves por 2 x 0.
Porém os jogos que definirão os campeões em cada naipe ainda não tem data a definida. Estamos tentando realizar na Arena Condá, mas precisamos ainda a confirmação, destacou o professor Luiz Alfredo Bays que coordena os jogos. O campeão vai representar Chapecó na fase microrregional. O time masculino do Colégio Exponencial, campeão do Moleque ano passado, está automaticamente na fase estadual deste ano.
JOGOS ESCOLARES
MOLEQUE BOM DE BOLA 2018
| MASCULINO |
| CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C | CHAVE D |
| Marechal Bormann | Bom Pastor | Nelson Horostecki | Tancredo Neves |
| Logosófico | Dinâmico | Antônio Morandini | Irene Stonoga |
| Mirian Meyer | Marista | Fedelino | Jacob Gisi |
| Jardim do Lago | Diogo Alves |
Dia 14.05.18 2ª Feira - Campo do Verdão
| Jogo | Horas | Sexo | Equipe [A] |
|
|
| Equipe [B] | Chave |
| 1 | 08:30 | M | Nelson Horostecki | 0 | X | 2 | Antônio Morandini | C |
| 2 | 09:00 | M | Fedelino | 0 | X | 3 | Perd J1 Nelson Horostecki | C |
| 3 | 09:30 | M | Antônio Morandini Venc J1 | 0 | X | 0 | Fedelino | C |
Dia 15.05.18 3ª Feira - Campo do GER SADIA
| Jogo | Horas | Sexo | Equipe [A] |
|
|
| Equipe [B] | Chave |
| 4 | 08:30 | M | Tancredo Neves | 3 | X | 1 | Irene Stonoga | D |
| 5 | 09:00 | M | Jacob Gisi | 3 | X | 2 | Perd J4 Irene Stonoga | D |
| 6 | 09:30 | M | Tancredo Neves Venc J4 | 0 | X | 0 | Jacob Gisi | D |
Dia 18.05.18 6ª Feira - Campo do Verdão
| Jogo | Horas | Sexo | Equipe [A] |
|
|
| Equipe [B] | Chave |
| 7 | 08:15 | M | Marechal Bormann | 2 | X | 0 | Mirian Meyer | A |
| 8 | 08:45 | M | Logosófico | 0 | X | 3 | Jardim do Lago | A |
| 9 | 09:15 | M | Bom Pastor | 2 | X | 0 | Marista | B |
| 10 | 09:45 | M | Dinâmico | 1 | X | 0 | Diogo Alves | B |
Dia 21.05.18 2ª Feira - Campo do Verdão
| Jogo | Horas | Sexo | Equipe [A] |
|
| Equipe [B] | Chave | |
| 11 | 08:15 | M | Marechal Bormann | 3 | X | 1 | Jardim do Lago | A |
| 12 | 08:45 | M | Mirian Meyer | 3 | X | 1 | Logosófico | A |
| 13 | 09:15 | M | Marechal Bormann | 5 | X | 0 | Logosófico | A |
| 14 | 09:45 | M | Jardim do Lago | 2 | X | 0 | Mirian Meyer | A |
Dia 21.05.18 2ª Feira - Campo do Verdão
| Jogo | Horas | Sexo | Equipe [A] |
|
|
| Equipe [B] | Chave |
| 15 | 14:00 | M | Bom Pastor | 1 | X | 0 | Diogo Alves | B |
| 16 | 14:30 | M | Marista | 3 | X | 0 | Dinâmico | B |
| 17 |