A modalidade de Handebol, nos naipes masculino e feminino, dá largada nesta quinta-feira (07) a mais uma etapa dos Jogos Escolares, na sua fase municipal. A tabela concluída pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer SEJEL tem competições também no futsal (M/F) até o dia 25 de junho.
O Handebol masculino tem jogos no Ginásio de Esportes do Verdão, a partir das 08h30 e a tarde será a vez do feminino. As escolas Marista x Miriam Mayer do Quedas do Palmital abrem no masculino e no feminino se enfrentam na primeira partida as 14h00 as escolas Dinâmico x Fedelino Machado do Bairro Tiago. Os jogos prosseguem na sexta-feira.
O setor de manutenção da SEJEL fez alguns reparos no piso do Ginásio de Esportes para melhorar as condições da prática de esportes. A iluminação também sofreu melhorias e pelo menos 15 novas lâmpadas de 400 watts foram trocadas.
TABELA DE JOGOS
HANDEBOL MASCULINO
| CHAVE Única |
| Antônio Morandini |
| Dinâmico |
| Mirian Meyer |
| Marista |
| Fedelino |
Dia 07.06.18 5a feira
Local: Ginásio do Verdão
| Jogo | Horas | Modalidade | Sexo | Equipe [A] | Equipe [B] | Chave | |||
| 01 | 8h30 | Handebol | M | Marista | X | Mirian Meyer | U | ||
| 02 | 9h00 | Handebol | M | Dinâmico | X | Antônio Morandini | U | ||
| 03 | 9h30 | Handebol | M | Mirian Meyer | X | Fedelino | U | ||
| 04 | 10h00 | Handebol | M | Marista | X | Dinâmico | U |
Dia 08.06.18 6a feira
Local: Ginásio do Verdão
| Jogo | Horas | Modalidade | Sexo | Equipe [A] | Equipe [B] | Chave | |||
| 05 | 14h00 | Handebol | M | Dinâmico | X | Fedelino | U | ||
| 06 | 14h30 | Handebol | M | Antônio Morandini | X | Marista | U | ||
| 07 | 15h00 | Handebol | M | Fedelino | X | Antônio Morandini | U | ||
| 08 | 15h30 | Handebol | M | Mirian Meyer | X | Dinâmico | U | ||
| 09 | 16h00 | Handebol | M | Antônio Morandini | X | Mirian Meyer | U | ||
| 10 | 16h30 | Handebol | M | Fedelino | X | Marista | U |
HANDEBOL FEMININO
| CHAVE Única |
| Antônio Morandini |
| Dinâmico |
| Clélia Bodanese |
| Marista |
| Fedelino |
Dia 07.06.18 5a feira
Local: Ginásio do Verdão
| Jogo | Horas | Modalidade | Sexo | Equipe [A] | Equipe [B] | Chave | |||
| 01 | 14h00 | Handebol | F | Dinâmico | X | Fedelino | U | ||
| 02 | 14h30 | Handebol | F | Antônio Morandini | X | Marista | U | ||
| 03 | 15h00 | Handebol | F | Fedelino | X | Antônio Morandini | U | ||
| 04 | 15h30 | Handebol | F | Clélia Bodanese | X | Dinâmico | U | ||
| 05 | 16h00 | Handebol | F | Antônio Morandini | X | Clélia Bodanese | U | ||
| 06 |